ContPerson : Alice Gu
Numéro de téléphone : 86-15862615333
Quel est l'app? : +8615862615333
Prenant en considération l'importance de la qualité du produit, les machines de FillPack ont un système parfait de contrôle de qualité pour s'assurer que nos produits peuvent répondre aux différentes exigences strictes des clients.
1. Notre vendeur passera correctement la feuille de disposition de production au département de production.
Quand nos clients passent une commande, notre vendeur d'abord passera en revue et déterminera toutes les exigences de client de s'assurer que toutes les exigences de client peuvent être accomplies, et nous ferons la feuille de disposition de production au département de production.
2. Le département de production suivra strictement la feuille de disposition de production pour commander la qualité des matériaux et des processus de fabrication.
Notre département de production passera en revue la feuille de disposition de la production du vendeur encore pour s'assurer qu'il n'y a aucune omission. Et dans manufactuing, notre personnel documentaire communiquera avec des clients et le département de production en temps utile pour s'assurer que la qualité de la machine à s'assurer là est aucune un problème émergent.
3. La dernière étape, quand la machine est produite, notre département de CONTRÔLE DE QUALITÉ conduira un autotest des produits finis d'abord, puis nous fournissons l'inspection visuelle, ou la tiers inspection, ou les clients peuvent venir à notre usine pour l'inspection.
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | ICR Polska/VC/UA200803 |
Prescription Date: | 2022-09-08 |
Date d'expiration: | 2027-08-08 |
Portée / Range: | STERILIZER |
Délivré par: | ICR |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | No.: ICR/VC/UA230308 |
Prescription Date: | 2023-03-15 |
Date d'expiration: | 2028-03-14 |
Portée / Range: | Filling machine |
Délivré par: | Other |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | ICR/VC/HYT230903 |
Prescription Date: | 2023-09-04 |
Date d'expiration: | 2028-09-03 |
Portée / Range: | Packing Machine |
Délivré par: | ICR |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | M.2018.201.N3478 |
Prescription Date: | 2018-01-25 |
Date d'expiration: | 2023-01-24 |
Portée / Range: | Straw Applicator |
Délivré par: | UDEM International Certification |
Norme: | CUSTOMS CERTIFICATE |
---|---|
Nombre: | 3215967834 |
Prescription Date: | 2016-07-15 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Délivré par: | NANJING CUSTOMS IN P.R.C. |
Norme: | REGISTRATION CERTIFICATE |
---|---|
Nombre: | 91320582MA1MPFB06H |
Prescription Date: | 2016-07-08 |
Date d'expiration: | 2066-07-07 |
Portée / Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Délivré par: | ZHANGJIAGANG CITY MARKET SUPERVISION AND ADMINISTRATION BUREAU |
Norme: | EXPORTATION CERTIFICATE |
---|---|
Nombre: | 02261391 |
Prescription Date: | 2016-07-08 |
Date d'expiration: | 2060-01-06 |
Portée / Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Délivré par: | DEPARTMENT OF COMMERCE IN P.R.C. |
Norme: | SGS CERTIFICATE |
---|---|
Nombre: | 9001-8 01 1108 |
Prescription Date: | |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | Beverage machine |
Délivré par: | SGS UNITED KINGDOM LTD. |
Norme: | QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE |
---|---|
Nombre: | 00114Q20860R0M/4400 |
Prescription Date: | 2016-01-23 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | Juice production line |
Délivré par: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE |
Norme: | SASO certificate |
---|---|
Nombre: | KSA-CoC 195493 |
Prescription Date: | 2018-09-27 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | GALLON BOTTLE BLOW MOLDING MACHINE, REVERSE OSMOSIS WATER TREATMENT EQUIPMENT, STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK, PLASTIC GALLON CAP |
Délivré par: | Nemko |
Norme: | INSPECTION REPORT |
---|---|
Nombre: | 211053054 |
Prescription Date: | 2018-08-23 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | CCIG |
Entrez votre message