
Le sachet de l'eau potable SUS304 500ML arrosent faire la machine
ContPerson : Alice Gu
Numéro de téléphone : 86-15862615333
Quel est l'app? : +8615862615333
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD $2500/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet en bois de cas | Délai de livraison : | 15-20days après reçu de dépôt |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 20 PSC/mois |
Lieu d'origine: | La Chine, Jiangsu, Zhangjiagang | Nom de marque: | FillPack |
---|---|---|---|
Certification: | CE. ISO9001 | Numéro de modèle: | 500B |
Détail Infomation |
|||
Catégorie automatique :: | Automatique | Fonction: | étanchéité de remplissage liquide |
---|---|---|---|
Matériel: | SUS304 | Chaîne de mesure: | 100-1000ml |
Nom: | machine de remplissage d'eau de sachet | Dimensions externes: | 1050*850*2050mm |
condition: | nouveau | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | machine de remplissage liquide de sachet de boisson,Machine de remplissage de l'eau de sachet de jus,Machine à emballer liquide du sachet SUS304 |
Description de produit
Machine à emballer automatique de l'eau de poche pour l'eau potable/boisson/jus
Description de machine à emballer de l'eau de poche :
Cette machine de remplissage est très utilisée en pellicule rigide de lait, lait de soja, toutes sortes de boissons, vinaigre de soja, vin jaune etc. Toutes les procédures d'emballage comprenant la stérilisation de rayon ultraviolet, le bâti des sacs, impression des dates, remplissage avec la quantité fixe, cachetage et coupe et compte, peuvent fini en même temps. Tous les composants sont faits d'acier inoxydable et sont conçus pour répondre à des normes de GMP, toutes les machines peuvent avoir la fonction du cachetage moyen, du cachetage latéral et de la détection photoélectrique.
Spécifications techniques de machine à emballer de l'eau de poche :
Modèle | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 | 500B2 |
Longueur de sac (millimètre) | 50-150 | 50-250 | 100-400 | 50-150 |
Largeur de sac (millimètre) | 65-150 | 65-175 | 65-210 | 65-150 |
Largeur de film d'emballage (millimètre) | 150-320 | 150-380 | 150-450 | 150-320 |
Volume de paquet (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 | 0-500 |
Vitesse d'emballage (bags/h) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 | 1100-1600 |
Puissance (kilowatt) | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Dimensions externes (millimètre) | 1050*850*2050 | 1050*850*2050 | 1200*850*2050 | 1050*850*2050 |
Poids (kilogramme) | 370 | 380 | 460 | 370 |
Entrez votre message