Membrane SS304 logeant l'installation de traitement du RO 1500LPH
ContPerson : Alice Gu
Numéro de téléphone : 86-15862615333
Quel est l'app? : +8615862615333
| Quantité de commande min : | 1 ensemble/PCs | Prix : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Pacakge en bois de cas | Délai de livraison : | 20-25 jours |
| Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 50 ensembles/mois |
| Lieu d'origine: | Ville de Zhangjiagang, province de Jiangsu, Chine | Nom de marque: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ISO | Numéro de modèle: | RO-2000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 2000L/H | Pièces facultatives: | Lumière UV/générateur d'ozone/adoucissant |
|---|---|---|---|
| Vanne actionnée: | Vanne à commande manuelle | application: | L'eau potable |
| Nom: | Machine de traitement de l'eau d'osmose d'inversion | Taille: | 4800*700*2050 |
| Poids: | 700 kg | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | 2000 usines de RO de litre,usine 2000 de RO de lph,2000 usines de RO de litre |
||
Description de produit
2TPH Système d'oxydation de l'eau potable avec stérilisateur UV / ultraviolet
Introduction du système d'analyse de l'eau potable 2000LPH:
| Filtre à sable au quartz | Il peut éliminer les solides en suspension et les particules de gluten dans l'eau, réduisant ainsi la turbidité de l'eau. |
| Filtre à charbon actif | Il peut éliminer les odeurs et un grand nombre d'organismes biologiques dans l'eau. |
| Échangeur d'ions sodium | Il peut éliminer les ions calcium et magnésium de l'eau, afin de ramollir l'eau. |
| Filtre de précision | Il peut assurer que la granularité de l'eau dans la membrane d'osmose inverse en moins de 0,1um |
| RO Filtre à membrane | L'osmose inverse peut éliminer plus de 97% du sel soluble et plus de 99% des colloïdes, des micro-organismes, des particules et des matières organiques,devenir le meilleur équipement de premier choix en ingénierie de l'eau purifiée moderneLes caractéristiques les plus remarquables sont la faible consommation d'énergie, l'absence de pollution, une technique simple,eau de haute qualité et fonctionnement et maintenance pratiques. |
Paramètres du système RO d'eau potable 2000LPH:
Source d'eau brute: rivière, puits, source de montagne, lac, etc.
Pompe à eau brute / pompe à plusieurs pompes: Nanfang
Filtre à base de quartz, filtre au charbon actif, filtre de sécurité (filtre PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, hydranautique
| Modèle | Capacité d'eau (tonnes/heure) | Puissance générale ((KW) | Puissance électrique ((50-60 Hz) | Membrane (photo) | Taille (L*W*H) ((mm) | Poids (en kg) |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées | 0.1 | 1 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à moteur à combustion | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| Résistance à l'écoulement | 0.5 | 2.75 | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| Résultats de l'enquête | 0.7 | 4.25 | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de régulation de tension. | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | Les capacités de chauffage sont calculées à partir de l'indicateur d'alimentation. | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 2 | 4.75 | Pour les véhicules à moteur électrique | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| Résultats de l'enquête | 3 | 5.75 | Le régulateur de la tension doit être utilisé. | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| Résultats de l'analyse | 4 | 7.5 | Le régulateur de la tension doit être utilisé. | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| Résultats de l'analyse | 5 | 12.5 | Pour les véhicules à moteur électrique | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| Résultats de l'analyse | 6 | 15 | Pour les véhicules à moteur électrique | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| Résultats de l'analyse | 12 | 19 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de régulation de tension. | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | Pour les véhicules à moteur électrique | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Images détaillées du stérilisateur UV
![]()
Entrez votre message