
8040 machine de traitement de l'eau d'osmose d'inversion de la membrane 8TPH
ContPerson : Alice Gu
Numéro de téléphone : 86-15862615333
Quel est l'app? : +8615862615333
Quantité de commande min : | 1 ensemble/PCs | Prix : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pacakge en bois de cas | Délai de livraison : | 20-25 jours |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 50 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | Ville de Zhangjiagang, province de Jiangsu, Chine | Nom de marque: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE,ISO | Numéro de modèle: | RO-2000 |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 2000LPH | Pièces facultatives: | Lumière UV/générateur/adoucissant de l'ozone |
---|---|---|---|
valve actionnée: | valve actionnée par manuel | Application: | Eau potable |
Nom: | Machine de traitement de l'eau d'osmose d'inversion | Taille: | 4800*700*2050 |
Poids: | 700kg | condition: | nouveau |
Mettre en évidence: | 2000 usines de RO de litre,usine 2000 de RO de lph,2000 usines de RO de litre |
Description de produit
système de RO de l'eau potable 2TPH avec stérilisateur UV/ultra-violet
Introduction de système de RO de l'eau potable 2000LPH :
Filtre de sable de quartz | il peut enlever les solides et les particules suspendus de gluten dans l'eau, réduit ainsi la turbidité de l'eau. |
Filtre actif de carbone | Il peut enlever le pihgment, l'odeur et un grand nombre d'organismes biologiques dans l'eau. |
Échangeur ionique de sodium | Il peut enlever des ions de calcium et de magnésium dans l'eau, afin d'adoucir l'eau. |
Filtre de précision | Il peut assurer à cela la granularité de l'eau dans la membrane d'osmose d'inversion en moins de 0.1um |
Filtre de membrane de RO | L'osmose d'inversion peut enlever que 97% du sel soluble et au-dessus de 99% du colloïde, du micro-organisme, des particules et des matières organiques, devenant le meilleur équipement de premier-choix dans l'ingénierie de l'eau épurée moderne, de l'eau épurée par haute et de l'eau de l'espace (l'eau superbe-épurée) la plupart des caractéristiques accentuées de .the sont consommation basse d'énergie, aucune pollution, techniquie simple, eau de haute qualité et fonctionnement et entretien commode. |
Paramètres de système de RO de l'eau potable 2000LPH :
Source d'eau non traitée : rivière, bien, ressort de montagne, lac, etc.
Pompe d'eau non traitée/pompe multi : Nanfang
Médias de filtrage : Flter de support de quartz, filtre actif de carbone, filtre de sécurité (filtre de pp)
Membrane de RO : Filmtec Dow, Hydranautics
Modèle | Capacité de l'eau (tonne/heure) | Puissance générale (kilowatt) | Courant électrique (50-60Hz) | Membrane (PIC) | Taille (L*W*H) (millimètre) | Poids (kilogramme) |
RO-100L/H | 0,1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
RO-250L/H | 0,25 | 2,2 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
RO-500L/H | 0,5 | 2,75 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
RO-700L/H | 0,7 | 4,25 | AC220V 27.5A/380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
RO-1000L/H | 1 | 3,75 | AC220V 24A/380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
RO-2000L/H | 2 | 4,75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
RO-3000L/H | 3 | 5,75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
RO-4000L/H | 4 | 7,5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
RO-5000L/H | 5 | 12,5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
RO-20000L/H | 20 | 22,5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
RO-30000L/H | 30 | 37,5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Images détaillées de stérilisateur UV
Entrez votre message