Collier de vis 175 MPA PET Bouteille Préforme de fabrication pour 800G 5 gallons Préforme d'eau potable
ContPerson : Alice Gu
Numéro de téléphone : 86-15862615333
Quel est l'app? : +8615862615333
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | paquet en bois de cas | Délai de livraison : | 35-40 jours après reçu de dépôt |
| Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 1 ensemble/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine, Jiangsu, Zhangjiagang | Nom de marque: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE. ISO9001 | Numéro de modèle: | FP-3850 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de machine: | Hydraulique | Relais thermique: | Schneider/Siemens-Allemagne |
|---|---|---|---|
| arguments de vente clés: | Niveau de sécurité élevé | Poids: | 11.5t |
| Contacteur CA: | Schneider/Siemens-Allemagne | Taux d'injection: | 320 g/s |
| Condition: | Nouveau | ||
| Mettre en évidence: | machine de moulage injection de la bouteille 320g,machine de moulage par injection de la préformation 320g |
||
Description de produit
3850KN Force de serrage Gallon Bouteille d'eau 320g Préforme machine de moulage par injection
Caractéristiques:
Unité de contrôle
Paramètre:
|
Modèle |
Pour les appareils électroniques | ||
| Diamètre de vis | mm | 63 | 65 |
| Poids du tir | g | 1008 | 1072 |
| Pression d'injection | MPa | 175 | 165 |
| Taux d'injection | g/s | 320 | 340 |
| Ratio L/D de la vis | R/D | 22.7 | 22 |
| Vitesse de vis | R.p.m. | 0 à 160 | |
| Le système de clôture | |||
| Coupe de basculement | mm | 660 | |
| L'espace entre les barres d'attache | mm | 680X680 | |
| Poussée de l'éjecteur | mm | 160 | |
| Diamètre du trou | mm | 160 | |
| Autres | |||
| Puissance thermique | KW | 17.5 | |
| Taille de la soupape | mm | 25 | |
| Dimension de la machine | - Je vous en prie | 7.0X2.2X2.0 | |
| Je recommandeLes différentes spécifications des moules de préformation basées sur le gramme standard | |||
| Les moules sont des matériaux | Pour les produits de la catégorie 1 | Poids en grammes (g) | Capacité ((pcs/heure) |
|
Option1:P20 extérieur, accessoires principaux S136 Option 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Liste des pièces détachées pour la machine de production de préformage Bucket:
| Nom de l'article |
Pièces détachées gratuites |
Prix des pièces détachées supplémentaires/USD |
|
1, bande de chauffage pour baril |
1 pièces | 35 $ |
| 2, bande de chauffage pour la buse | 1 pièces | 26 $ |
| 3, Anneaux de scellement | 1 séries | 25 $ |
| 4Relais à l'état solide | 1 pièces | 15 $ |
| 5Commutateur de proximité | 2 pièces | 12 $ |
| 6, thermocouple | 1 pièces | 12 $ |
| 7, clé à tête de prise | 1 séries | 16 $ |
| 8, clip de moisissure | 8 pièces | 180 $ |
| 9, plateau de niveau | 1 pièces | 130 $ |
| 10, prise et prise | 2 pièces | 17 $ |
La correspondance pour les dispositifs auxiliaires recommandés:
| Sécheuse à trémie | |
| Capacité | 100 kg |
| Énergie pour le chauffage électrique | 6.5 kW |
| Puissance du ventilateur | 215 W |
| Partie de ventilateur | 150 mm |
| Taille des emballages | 1020*630*1080 mm |
| Taille de l'installation de base | 180*180*φ80 mm |
| le poids | 59 kg |
Détails:
![]()
![]()
| Sécheuse à trémie | |
| Capacité | 300 kg |
| Énergie pour le chauffage électrique | 15 kW |
| Puissance du ventilateur | 320 W |
| Partie de ventilateur | 190 mm |
| Taille des emballages | 1200*880*1770 mm |
| Taille de l'installation de base | 230*230*φ110 mm |
| le poids | 120 kilos |
| Chargeur automatique | |
| Capacité | 480 kg/h |
| Levées | 5 m |
| Pression du vent statique | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Volume du réservoir de stockage des matériaux | 7.5L |
| Diamètre intérieur du tube d'alimentation | 38 mm |
| Taille de la machine hôte | 500*400*720 mm |
| Taille du réservoir de stockage des matériaux | 450*320*450 mm |
| Poids de la machine hôte | 66 kilos |
| Poids du réservoir de stockage des matériaux | 7 kilos |
Détails:
![]()
Entrez votre message