Consommables de plante aquatique de gallon de palettes de bouteille de HDPE
ContPerson : Alice Gu
Numéro de téléphone : 86-15862615333
Quel est l'app? : +8615862615333
| Quantité de commande min : | 5000 PCs | Prix : | USD0.4455-1.4 per pc |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | emballage de carton | Délai de livraison : | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 200000 PSC/mois |
| Lieu d'origine: | La Chine, Jiangsu, Zhangjiagang | Nom de marque: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE. ISO9001 | Numéro de modèle: | 2,5 gallons à 5 gallons |
|
Détail Infomation |
|||
| matériel: | ANIMAL DE COMPAGNIE | Poids: | 270-800g |
|---|---|---|---|
| application: | Convient aux bouteilles de 2,5 à 5 gallons | COU: | 55mm |
| MOQ: | 5000 pièces | Type de capuchon: | bouchon à pression ou à vis |
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | préformation de bouteille d'animal familier de 5 gallons,préformation de bouteille d'animal familier de 2,5 gallons |
||
Description de produit
2.5-5 bouteille de gallon préforme différents grammes en stock avec pressage et bouchon à vis
Caractéristiques du préforme en PET:
1) Résine PET 100% neuve
2) Haute transparence
3) Haute ténacité
4) Taux de soufflage jusqu'à 99,7-99,8%
5) Faible taux de défauts
6) Une large gamme de préformes de cou et de poids à votre choix
7) Différentes couleurs sont disponibles
8) Ouvrir de nouveaux moules à faible coût et à haut rendement
Détails de l'emballage du préforme en gallons:
| Le poids | Taille du carton (cm) |
Nombre de boîtes emballées (PC/boîte) |
Contenant de 20' (Nombre de cartons/nombre de préformes) |
| 800G | 58*43*18 | 26 | Pour les produits de l'industrie |
| 750 g | 58*43*18 | 26 | Pour les produits de l'industrie |
| 730G | 58*42,5*18 | 26 | Pour les produits de l'industrie |
| 700G | 58*42,5*18 | 26 | Pour les produits de l'industrie |
| 680G | 58 fois 41 fois 17.5 | 26 | 722/18772 |
| 660G | 58 fois 41 fois 17.5 | 26 | 722/18772 |
| Pour les appareils électroniques | 58 fois 41 fois 17.5 | 26 | 722/18772 |
| 580G | 58*22,3*38 | 34 | autres produits du secteur de la fabrication |
| 480G | 56*27*36 | 43 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés |
| 450G | 56*27*36 | 43 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés |
| 400G | 55*32,5*33 | 51 | Le montant de l'aide |
| 350G | 53*32*33 | 51 | Le montant de l'aide |
| 320G | 53*32*33 | 51 | Le montant de l'aide |
![]()
Peut être personnalisé à votre couleur désirée
![]()
Différents types de casquettes à votre choix!
Entrez votre message